Aktuelle værdata
Værdata fra Vigane Båtklubb sin værstasjon
N/A °C
| maks | min |
| N/A | N/A |
SW
214°
| Vind | Vindkast | |
| 6,2 | 8,2 | |
| m/s | ||
| Lufttrykk | |
| Duggpunkt | N/A |
| Luftfuktighet | N/A |
| Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sammendrag Vis detaljer
| Maksimum: | N/A | Minimum: | N/A |
| gj.sn. vind: | 7,1 m/s | Maks vind: | 10,2 m/s |
| Nedbør i dag: | 0,0 mm | høyeste nedbørsintensitet: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | N/A | Minimum: | N/A |
| gj.sn. vind: | 4,7 m/s | Maks vind: | 19,9 m/s |
| Nedbør totalt: | 82,6 mm | høyeste nedbørsintensitet: | 15,6 mm/hr |
Hav-, bølge- og tidevannsvarsel
Homepage Flere grafer

