Aktuelle værdata
Værdata fra Vigane Båtklubb sin værstasjon
-0,5 °C
føles som: -3,0 °C
| maks | min |
| 7,6 °C | -1,1 °C |
N
359°
| Vind | Vindkast | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Lufttrykk | |
| Duggpunkt | -3,6 °C |
| Luftfuktighet | 80% |
| Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sammendrag Vis detaljer
| Maksimum: | 7,6 °C | Minimum: | -1,1 °C |
| gj.sn. vind: | 0,2 m/s | Maks vind: | 1,1 m/s |
| Nedbør i dag: | 0,0 mm | høyeste nedbørsintensitet: | 0,0 mm/hr |
| Maksimum: | 7,6 °C | Minimum: | -1,1 °C |
| gj.sn. vind: | 0,2 m/s | Maks vind: | 1,1 m/s |
| Nedbør totalt: | 0,0 mm | høyeste nedbørsintensitet: | 0,0 mm/hr |
Homepage Flere grafer

